Н200 — несущий стальной настил для покрытия или перекрытия. Наполнителя в нём нет, поэтому он не заменяет сэндвич-панелям: утепление, пароизоляцию и защитные слои проектируют отдельно. Число 200 обозначает глубину профилирования.
Карты используют на заводах, складах и в опалубке под бетон. Для обычной скатной крыши зачастую достаточно кровельного профлиста с более низкой волной, а выразительное покрытие можно выполнить из металлочерепицы. Н200 нужен там, где настил включён в силовую схему здания.
До выпуска согласуют раскладку, пролёты, воздействия и порядок монтажа. Сложные узлы иногда сравнивают с системой фальцевой кровли, но замена требует нового обоснования. Отдельно проверяют перевозку длинных карт и возможность кранового подъёма.
Технические данные Н200
| Характеристика | Показатель |
| Вид продукции | Несущий профилированный лист Н200-840 |
| Область применения | Покрытия промзданий, настилы, перекрытия и несъёмная опалубка |
| Исполнение | Стальная однослойная карта с глубокой трапециевидной формой |
| Габарит по ширине | Монтажный — 840 мм; полный — 870 мм |
| Размер по длине | 0.5–12 м; резка производится по ведомости |
| Толщина основы | 0.7–2.0 мм; точный вариант задаётся проектом |
| Теплоизоляция | Не предусмотрена; утепление формируют отдельным слоем |
| Плотность наполнителя | Для однослойной металлической карты параметр отсутствует |
| Коэффициент теплопередачи | Н200 не выполняет функцию утепления, поэтому значение не устанавливают |
| Защита поверхности | Цинковый слой или полимерная окраска |
| Цветовое решение | Оттенки RAL из доступной палитры; оцинкованный вариант поставляется без окраски |
| Сталь | Конкретная марка отражается в документации партии |
| Профиль сечения | Трапеция 200 мм; монтажная зона 840 мм |
| Стыковка карт | Продольное соединение по крайней волне, поперечное — согласно монтажной карте |
| Вес | Определяется толщиной металла, длиной элемента и типом поверхности |
| Поведение при пожаре | Металлическая основа негорючая; итоговые показатели устанавливают для всего узла |
| Рабочие температуры | В границах, допустимых для выбранной оцинковки или полимерной системы |
| Опорная схема | Металлические либо железобетонные балки и прогоны, предусмотренные проектом |
| Крепёж | Самонарезающие винты с EPDM, анкеры либо другие элементы по конструкции узла |
| Расстановка крепежа | Определяется инженерной схемой с учётом опорных и краевых участков |
| Перекрытие листов | Сбоку — одна крайняя волна; по длине размер зависит от уклона и принятого решения |
| Уплотнение | Лента или совместимый герметизирующий материал в обозначенных местах |
| Складирование | На ровных прокладках в сухом вентилируемом помещении с возможностью отвода влаги |
| Условия применения | Монтаж без проверки пролётов, усилий, деформаций и несущей способности недопустим |

